Premier Liffa Apertura 2012
Tercera División
GRUPO A
Pos
|
Equipo
|
Pts
|
PJ
|
PG
|
PE
|
PP
|
SGG
|
GF
|
GC
|
DG
|
PFP
|
1
|
La Ciccio
|
19
|
10
|
5
|
4
|
1
|
-
|
19
|
6
|
13
|
4.70
|
2
| Jogo Bonito | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | - | 23 | 19 | 4 |
3.40
|
3
|
Huracán Este
| 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | - | 19 | 17 | 2 | 3.20 |
4
|
Atlas
| 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | - | 20 | 21 | -1 | 2.40 |
5
|
Poktapok
| 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | - | 12 | 22 | -10 | 3.80 |
| 6 | Jamaica | 5 | 10 | 1 | 6 | 3 | - | 12 | 20 | -8 | 5.90 |
La Ciccio llegó a 4,70 en el PFP y resta 2 puntos en la Tabla de Posiciones
Jamaica llegó a 5,90 en el PFP y resta 4 puntos en la Tabla de Posiciones (ya aparecen restados)
GRUPO B
Pos
|
Equipo
|
Puntos
|
PJ
|
PG
|
PE
|
PP
|
SGG
|
GF
|
GC
|
DG
|
PFP
|
| 1 | La Renga | 19 | 10 | 5 | 5 | 0 | - | 19 | 8 | 11 | 4.50 |
| 2 | Claeh | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | - | 21 | 18 | 3 | 1.90 |
| 3 | Hacha y Tiza | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | - | 23 | 18 | 5 | 2.00 |
| 4 | Los Picapiedras | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | - | 13 | 14 | -1 | 2.80 |
| 5 | Los Tatuces | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | - | 11 | 20 | -9 | 4.00 |
| 6 | Recreativo Secundario | 8 | 10 | 1 | 4 | 5 | - | 9 | 18 | -9 | 1.40 |
Recreativo Secundario ganó la Tabla Fair Play y suma 1 punto de bonificación en la Tabla de Posiciones.
La Renga llegó a 4,50 en el PFP y resta 1 punto en la Tabla de Posiciones (ya aparecen restados)
Arco Menos Vencido
La Ciccio - 6 goles
Trofeo Fair Play
Recreativo Secundario - 1.40 promedio
Tabla de Goleadores
| 1º Jorge Mendiburu | Poktapok | 8 goles |
| Marcelo Villar | Tatuces | 3 goles |
| Gabriel Montiel | Tatuces | 2 goles |
| Carlos Alvez | Tatuces | 1 gol |
| Carlos Cerron | Tatuces | 1 gol |
| Hernan Brunengo | Tatuces | 1 gol |
| Javier Aguirrezabala | Tatuces | 1 gol |
| Julio Nuñez | Tatuces | 1 gol |
| Mario Santos | Tatuces | 1 gol |
Tarjetas Amarillas (Tatuces)
| Daniel Rodriguez Vilches | 3 |
| Gabriel Montiel | 3 |
| Pablo Magliano | 3 |
| Anibal Nuñez | 2 |
| Hernan Brunengo | 2 |
| Mario Santos | 2 |
| Alberto Vazquez | 1 |
| Alejandro Fernandez | 1 |
| Andres Villalba | 1 |
| Diego Camacho | 1 |
| Juan Pablo Dobrich | 1 |
| Julio Nuñez | 1 |
| Marcelo Villar | 1 |
Expulsados (Tatuces)
| Pablo Magliano | j16 | Fecha 1 - Fecha 3 |
| Alejandro Fernandez | j15 | Fecha 2 - Fecha 4 |
| Gonzalo Doyenart | j3a y 4 amarillas | Fecha 8 - 6 Juegos |
| Carlos Cerron | 4 amarillas | Fecha 8 - Fecha 10 |
